

排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾禾斯堡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 柏林赫塔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 比勒菲尔德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 波鸿 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 布伦瑞克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 达姆施塔特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 德累斯顿 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 杜塞尔多夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 菲尔特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 汉诺威96 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 基尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 卡尔斯鲁厄 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 凯泽斯劳滕 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 马格德堡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 纽伦堡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 帕德博恩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 普鲁士明斯特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 沙尔克04 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
德乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
升级和降级
(一)联赛前两名参加下赛季德甲联赛。
(二)联赛第三名与德甲联赛倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲联赛。
(三)联赛最后两名直接降级,倒数第三名和德丙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛,负者参加下赛季德丙联赛。