

排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC埃因霍温 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 阿尔克马尔青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 阿尔梅勒城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 阿贾克斯青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 埃门 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 埃因霍温青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 奥斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 邓博施 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 多德勒支 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 芬洛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 格拉夫夏普 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 海牙 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 赫尔蒙德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 坎布尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 罗达JC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 马斯特里赫特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 瓦尔韦克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 威廉二世 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 维特斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 乌德勒支青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
荷乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
荷乙联赛升降级规则
1.联赛第1晋级下赛季荷甲联赛
2.荷乙联赛总分为4个阶段,每个阶段的冠军,联赛排名2-9的球队将与荷甲联赛倒数2名,总计10支球队进行主客两回合附加赛,两回合总比分胜者晋级。
3.如果两队或两队以上两回合总比分相等,依下列顺序排列名
a)客场进球
b)客场进球相同则进入加时决胜
c)加时比分相同,则进入点球大战决胜
4.荷乙联赛无降级制度