

0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特竞技 | 15/2/1 | 52/11 | 47 | 18/9/9 |
2 | 阿拉比科威特 | 14/3/1 | 35/12 | 45 | 18/8/10 |
3 | 卡达西亚SC | 11/2/5 | 29/21 | 35 | 18/9/9 |
4 | 萨尔米亚 | 8/5/5 | 32/28 | 29 | 18/8/10 |
5 | 法哈西尔 | 8/4/6 | 34/29 | 28 | 18/10/8 |
6 | 阿尔塔达孟 | 6/2/10 | 25/37 | 20 | 18/9/9 |
7 | 卡斯马 | 5/4/9 | 21/26 | 19 | 18/9/9 |
8 | 阿尔纳赛尔 | 3/3/12 | 19/38 | 12 | 18/9/9 |
9 | 科海坦 | 2/5/11 | 12/30 | 11 | 18/9/9 |
10 | 雅蒙克 | 0/6/12 | 17/44 | 6 | 18/10/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特竞技 | 3/1/0 | 13/3 | 10 | 4/3/1 |
2 | 阿拉比科威特 | 3/1/0 | 9/3 | 10 | 4/2/2 |
3 | 法哈西尔 | 0/4/0 | 4/4 | 4 | 4/3/1 |
4 | 萨尔米亚 | 1/1/2 | 7/11 | 4 | 4/1/3 |
5 | 卡达西亚SC | 1/0/3 | 8/9 | 3 | 4/1/3 |
6 | 阿尔塔达孟 | 0/1/3 | 1/12 | 1 | 4/2/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔纳赛尔 | 2/0/0 | 7/3 | 6 | 2/2/0 |
2 | 雅蒙克 | 1/0/1 | 5/7 | 3 | 2/1/1 |
3 | 卡斯马 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/1/1 |
4 | 科海坦 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/0/2 |
科威特联进行两循环比赛,根据积分高低排名,前6名进入冠军附加赛,后4名进入保级附加赛。
争冠组第一名获得亚冠联2附加赛资格,科威特杯冠军获得亚挑联小组赛资格。
保级组最后两名降级。