当前位置: 147直播 > 足球直播 > 日女甲积分
   日女甲积分
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 NGU名古屋女足 10/3/1 19/7 33 14/6/8
2 伊贺女忍者女足 8/4/3 21/13 28 15/7/8
3 静冈产大女足 8/2/4 28/17 26 14/6/8
4 维亚马特拉斯宫崎女足 7/2/5 20/17 23 14/7/7
5 播磨阿尔比恩女足 6/3/5 20/13 21 14/7/7
6 汤乡贝勒女足 5/4/5 17/18 19 14/7/7
7 世田谷挑战女足 4/6/4 20/19 18 14/8/6
8 虎鲸鸭川女足 3/9/3 10/12 18 15/8/7
9 横滨海鸥女足 5/3/7 15/19 18 15/7/8
10 爱媛FC女足 4/4/6 16/23 16 14/7/7
11 日体大女足 1/7/7 16/27 10 15/8/7
12 FC高槻女足 0/3/11 8/25 3 14/8/6

日本职业女子足球甲组联赛(1部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队降级